Üniversite Senatosunun 29.09.2022 tarih ve 2022/19-4 sayılı karar eki EK.4
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT YANDAL ÖĞRETİM PROGRAMI |
|||||||
I. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH105 | İslam İnanç Esasları | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ILH107 | Tefsir Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ILH109 | Hadis Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | ||
TOPLAM KREDİ |
6 | 11 | |||||
II. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH106 | İslam İbadet Esasları (Arapça) | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ILH108 | Tefsir Usulü | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ILH110 | Hadis Usulü | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ILH116 | İslam Hukukuna Giriş | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 8 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
TOPLAM KREDİ |
14 | 25 | |||||
III. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH213 | Din Psikolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ |
16 | 28 | |||||
IV. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH214 | Din Sosyolojisi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
TOPLAM KREDİ |
18 | 31 | |||||
V. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH303 | Kelâm I | Z | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 |
ILH305 | İslam Hukuku I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
ILH307 | Tasavvuf Tarihi | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
ILH309 | İslam Felsefesi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
ILH311 | Dinler Tarihi I | Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
TOPLAM | 12 | 0 | 0 | 12 | 21 | ||
TOPLAM KREDİ |
30 | 52 | |||||
VII. Yarıyıl | |||||||
KOD | DERSİN ADI | Z/S | T | U | L | K | AKTS |
ILH405 | İslam Mezhepleri Tarihi (Arapça) |
Z | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
TOPLAM | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
TOPLAM KREDİ |
32 | 58 | |||||
YAP İçin Gerekli Olan Toplam Ders Sayısı | :15 | ||||||
YAP İçin Gerekli Olan Toplam Kredi | :32 | ||||||
YAP İçin Gerekli Olan Toplam AKTS | :58 |